![]() Contrôle d'un nuclei |
![]() |
Breeder code PJ Paul Jungels Lux-9361 - Brandenbourg G.D. de Luxembourg Web: http://www.apisjungels.lu |
Commandes exclusivement de 11:00 à 12:00 heure chez Annette et Jos Guth, 12 rue des Vignes à L-5460 - Trintange tel/fax : 00 352 35 85 75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() – Buckfast Breeder No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A109(PJ) | = | .05 – A293(PJ) ins B158(PJ) | : | .02 – A151(PJ) ins B240(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.00 – A3(PN) ivq × ins Bmix(PJ) | : | imq .97 – Bayburt98-3R × BayburtM (pure anatolica) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B222(PJ) | = | .05 – B354(PJ) ins B158(PJ) | : | .03 – B220(PJ) ins B214(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.01 – B240(PJ) ins B244(PJ) | : | .99 – B249(PJ) ins B188(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B230(PJ) | = | .05 – B178(PJ) ins B158(PJ) | : | .03 – B220(PJ) ins B214(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.01 – B240(PJ) ins B244(PJ) | : | .99 – B249(PJ) ins B188(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B250(PJ) | = | .05 – B243(PJ) ins B158(PJ) | : | .03 – B191(PJ) ins B216(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.01 – B126(PJ) ins A199(PJ) | : | .00 – B134(PJ) ins B106(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B124(PJ) | = | .05 – B292(PJ) ins B158(PJ) | : | .03 – B191(PJ) ins B216(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.01 – B126(PJ) ins A199(PJ) | : | .00 – B134(PJ) ins B106(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B336(JG) | = | .04 – B186(PJ) icl × ins A164(PJ) | : | .02 – B190(PJ) ins B240(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.00 – I273(PJ) ins B106(PJ) | : | .98 – I152(PJ) ins A2(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres possibilités: les filles des reines ci-dessous chez Florent Leg, 106, route de Belmach, F-57480 Apach tel : 00 33 680 846 102 courriel: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() – Buckfast Breeder No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A111(PJ) | = | .05 – A293(PJ) ins B158(PJ) | : | .02 – A151(PJ) ins B240(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.00 – A3(PN) ivq × ins Bmix(PJ) | : | imq .97 – Bayburt98-3R × BayburtM (pure anatolica) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B125(PJ) | = | .05 – B194(PJ) ins Bmix05(PJ) | : | .02 – B214(PJ) ins B240(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.00 – B134(PJ) ins B106(PJ) | : | .98 – B188(PJ) ins B123(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B257(PJ) | = | .05 – B243(PJ) ins B158(PJ) | : | .03 – B191(PJ) ins B216(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.01 – B126(PJ) ins A199(PJ) | : | .00 – B134(PJ) ins B106(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B268(PJ) | = | .04 – A256(PJ) ins B190(PJ) | : | .02 – A164(PJ) ins B240(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.00 – A199(PJ) ins B106(PJ) | : | .98 – A79(PN) ivq × ins B184(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() – Comments of Paul Jungels ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reines de race Buckfast : sélection Paul Jungels (Luxembourg) Pour des raisons d'organisation, nous ne vendons pas de reines au cours de la saison apicole, ni ne livrons de matériel d'élevage. Cependant, ce matériel est disponible pour les intéressés d'une manière peu coûteuse. Depuis de nombreuses années, les éleveurs luxembourgeois bien connus, Annette et Jos Guth, produisent et offrent des reines de notre sélection. En lui demandant des cellules royales mûres ou des reines vierges, on a réellement toutes les possibilités, à peu de frais, d'utiliser un matériel buckfast pur soit sur une station de fécondation contrôlée, soit en insémination instrumentale. Les cotations d'évaluations comportent une échelle de 1 à 6. Malgré le (peu de) temps passé à noter les cotes défavorables, je suis persuadé qu'il faut le faire car cela permettra de connaître les erreurs de croisement commises (incompatibilités) pour produire de telles "mauvaises" qualités Chaque reine d'élevage commence une nouvelle lignée: une lignée de filles ... et leurs fils donnent la lignée de mâles du même nom. Une lignée reçoit la notation B pour la race quand sa descendance est vraiment homogène, avec des cotations supérieures à la moyenne. En attendant, elle garde la lettre correspondant à sa race de départ. Paul Jungels |
Color code and Abbreviations |
|||
Queens from one strain, but mated by drones from another strain . Their population and daughters (and drones of them) are F1 crossed. |
|||
Queen and Drones have the same ancestors: combination to increase or stabilize some characteristics | |||
-- Breeders ...
|
-- Ancestors ...
|
-- Races ...
|
-- Importation mode ...
-- Mating Places, etc ...
|